How to Read Milonga Cards
Buenos Aires offers dozens of milongas every day, each with its own style, atmosphere, and crowd. To help you quickly find the right one for you, each card summarizes key information and uses a simple coding system:
Category describes the type and level of the milonga:
T = Traditional · I = Informal · O = Open-air
P = Beginners · I = Intermediate · A = Advanced
Example: T_PIA = Traditional milonga suitable for all levels (Beginners to Advanced)
Accessibility (★ to ★★★) indicates how easy it is for newcomers or visitors to get invited to dance:
★ Difficult…
Suggested Weekly Tango Plan for Newcomers in Buenos Aires
This is a practical week plan designed for foreign tango dancers. It combines afternoon/evening classes (to improve your dancing) with milongas at night. All suggestions are reachable by Uber/taxi or subway. Always double-check current times on Hoy Milonga app or website, as schedules can change.
Pro Tip: Take classes in the afternoon, rest a bit, have dinner, then go dancing. Wear comfortable but elegant clothes. Bring a change of shoes!
Monday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
Espacio Riobamba | Champagne Tango Club | 16.00 - 22.00 | *** | T_PIA | 50 - 70 |
Club Gricel | La Milonga de Lucy | 18.00 - 1.00 | *** | T_PIA | 40 - 70 |
La Glorieta de Belgrano | Lunes Milongueros | 20.00 - 23.00 | *** | O_PI | 30 - 60 |
Club Malcolm | El Motivo Tango | 20.30 - 1.00 | ** | I_IA | 25 - 60 |
Salón Canning | Tangueras La Milonga** | 21.00 - 2.00 | ** | T_IA | 40 - 70 |
La Comedia Tango | Muy Lunes Tango | 22.00 - 4.30 | ** | I_IA | 25+ |
El Beso | La Práctica de Los Lunes | 22.15 - 2.00 | ** | I_IA | 30 - 60 |
Tuesday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
Espacio Riobamba | La Tandería | 14.00 - 17.30 | *** | T_PIA | 40 - 70 |
Asociación Casa de Galicia | Nuevo Chiqué | 16.00 - 21.00 | *** | T_PI | 50+ |
Centro Cultural Macedonia | Tangotica | 20.30 - 0.30 | *** | I_PI | 40 - 60 |
Salón Canning | Canning y Punto | 21.00 - 2.30 | ** | T_IA | 30 - 60 |
Salón Marabú | Parakultural | 22.30 - 4.00 | * | T_IA | 30 - 70 |
La Paz Arriba | Muy Martes | 22.00 - 4.00 | ** | I_IA | 25+ |
Wednesday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
El Beso | Perfume de Mujer | 14.00 - 20.00 | *** | T_PI | 40 - 70 |
Lo de Celia | Barajando | 18.00 - 1.00 | *** | T_PIA | 50+ |
El Zorzal | Tango Bar | 22.00 - 3.00 | * | I_IA | 20 - 50 |
Libario Espacio Cultural | La Cachivachería (mit Orchester El Cachivache) | 22.00 - 2.00 | ** | I_PI | 30 - 60 |
Club Liber Piemont | El Rodriguez | 21.00 - 2.00 | ** | T_IA | 50+ |
Asociación Armenia | La Viruta Tango Club | 23.00 - 3.00 | ** | I_IA | 30+ |
Thursday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
El Beso | Tango Camargo | 15.00 - 20.00 | ** | T_PI | 50+ |
Asociación Casa de Galicia | Nuevo Chiqué | 16.00 - 21.00 | *** | T_PI | 50+ |
La Glorieta de Versailles | Milonga | 19.00 - 22.00 | *** | O_PIA | 40 - 70 |
Rincón Familiar Andaluz | De Querusa | 20.00 - 0.00 | ** | I_IA | 40+ |
El Beso | Lujos | 20.30 - 3.00 | ** | T_IA | 40 - 70 |
La Maleva | El Garage (Práctica) | 21.30 - 1.00 | ** | I_IA | 30+ |
La Nacional | Milonga en Lo de Balmaceda | 22.00 - 3.00 | * | T_IA | 30 - 60 |
Club General Belgrano | Cochabamba | 21.30 - 2.00 | ** | I_PIA | 25+ |
Friday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
El Beso | El Abrazo Tango Club | 14.30 - 20.00 | ** | T_PI | 50+ |
Espacio Riobamba | Milonga 45 y 15 | 16.00 - 22.00 | *** | T_PIA | 40+ |
Lo de Celia | Remembranzas | 19.00 - 2.00 | *** | T_PIA | 50+ |
Centro Cultural Beit e Emir | La Boutique del Tango | 21.00 - 1.00 | *** | T_IA | 40 - 60 |
Club Gricel | Yira Yira | 21.00 - 3.00 | ** | T_PIA | 40 - 70 |
El Beso | Bravita Milonga | 22.00 - 5.00 | * | T_IA | 30+ |
Espacio Woki Toki | Bilongón | 22.15 - 4.00 | ** | I_PI | 30+ |
Salón Marabú | Parakultural | 22.30 - 4.00 | ** | T_IA | 40 - 70 |
Asociación Armenia | La Viruta Tango Club | 23.00 - 4.00 | ** | I_PIA | 30 - 70 |
Saturday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
El Beso | Tango Camargo | 15.00 - 20.00 | ** | T_PI | 50+ |
La Paila | La Maria Rolera (Práctica) | 15.00 - 19.00 | ** | I_PI | 25+ |
Salón Canning | Milonga de Buenos Aires | 18.00 - 2.00 | *** | T_PIA | 50+ |
La Glorieta de Belgrano | Milonga Abierta | 18.00 - 22.00 | *** | O_PIA | 30 - 60 |
La Glorieta de Versalles | Bien Milonga | 19.00 - 23.00 | *** | O_PIA | 40 - 70 |
El Beso | Cachirulo | 21.00 - 3.00 | * | T_IA | 30+ |
La Comedia Tango | La Comedia Tango | 23.59 - 5.30 | * | I_IA | 25+ |
Associación Armenia | La Viruta de Solanas | 23.00 - 4.00 | ** | I_PIA | 30 - 70 |
Sunday
Venue | Milonga | Time | Access | Category | Age |
El Beso | La Rosa Milonga | 15.00 - 20.00 | ** | I_IA | 30+ |
Lo de Celia | Barajando | 18.00 - 0.00 | *** | T_PIA | 50+ |
La Glorieta de Belgrano | Milonga Abierta | 18.00 - 22.00 | *** | O_PIA | 30 - 60 |
La Glorieta de Versalles | Milonga | 18.15 - 22.00 | *** | O_PIA | 40 - 70 |
Tuy Salceda | Sueño Porteño | 19.30 - 2.00 | *** | T_PI | 50+ |
Parque de la Estación | Milonga Los Sensibleros | 20.30 - 0.30 | *** | O_PIA | 30 - 60 |
Club Malcolm | La Chiflada | 20.00 - 0.30 | *** | I_PI | 40+ |
Espacio Riobamba | Porteño y Bailarín | 21.30 - 2.00 | * | T_IA | 40+ |
Asociación Armenia | La Viruta Tango Club | 23.00 - 4.30 | ** | I_IA | 30+ |


